ブライダルリングの選び方
          リングサイズの測り方
          リングはその内周でサイズの大きさを表します。一般的なサイズ単位は〔号〕で表記されます。
リングサイズには国内で一般的に普及しているJCS規格と
平成10年に制定・14年から施行された新しいJIS規格の2種類が存在します。
          
            
              リング内周から調べる
              測りたい指の一番太い部分に糸や紙を巻きつけ、周囲の長さを測ります。対応表(内周)からリングサイズをお調べください。
               
             
            
              リング内径から調べる
              お手持ちのリングの直径(内径)を測り、対応表(内径)からリングサイズをお調べください。
               
             
           
          ※ 1号差=内周約1mm
          ※ 指のサイズは測る時間帯や体調などにより変動しますので、複数回測ることをおすすめします。
          
            
サイズ対応表
          
          
            
              
                | サイズ | 内周(mm) | 内径(mm) | 
              
                | 1号 | 40.8 | 13.0 | 
              
                | 2号 | 41.6 | 13.4 | 
              
                | 3号 | 42.9 | 13.7 | 
              
                | 4号 | 44.0 | 14.0 | 
              
                | 5号 | 45.0 | 14.4 | 
              
                | 6号 | 46.1 | 14.7 | 
              
                | 7号 | 47.1 | 15.0 | 
              
                | 8号 | 48.2 | 15.4 | 
              
                | 9号 | 49.2 | 15.7 | 
              
                | 10号 | 50.3 | 16.0 | 
              
                | 11号 | 51.3 | 16.4 | 
              
                | 12号 | 52.4 | 16.7 | 
              
                | 13号 | 53.4 | 17.0 | 
              
                | 14号 | 54.5 | 17.4 | 
              
                | 15号 | 55.5 | 17.7 | 
            
            
              
                | サイズ | 内周(mm) | 内径(mm) | 
              
                | 16号 | 56.6 | 18.0 | 
              
                | 17号 | 57.6 | 18.4 | 
              
                | 18号 | 58.6 | 18.7 | 
              
                | 19号 | 59.7 | 19.0 | 
              
                | 20号 | 60.7 | 19.4 | 
              
                | 21号 | 61.8 | 19.7 | 
              
                | 22号 | 62.8 | 20.0 | 
              
                | 23号 | 63.9 | 20.4 | 
              
                | 24号 | 64.9 | 20.7 | 
              
                | 25号 | 66.0 | 21.0 | 
              
                | 26号 | 67.1 | 21.4 | 
              
                | 27号 | 68.1 | 21.7 | 
              
                | 28号 | 69.0 | 22.0 | 
              
                | 29号 | 70.3 | 22.4 | 
              
                | 30号 | 71.2 | 22.7 | 
            
           
          ※ 1号差=内周約1mm
          ※ 指のサイズは測る時間帯や体調などにより変動しますので、複数回測ることをおすすめします。